Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 824 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ford Otosan | 61.444.341.000 | 8,72 |
Koç Holding | 54.724.679.919 | 1,18 |
Ereğli Demir Çelik | 51.065.000.000 | 1,28 |
Bim Mağazalar | 40.135.920.000 | 7,47 |
Enka İnşaat | 39.592.000.000 | 0,81 |
ASELSAN | 38.714.400.000 | 2,17 |
Garanti Bankası | 37.464.000.000 | 0,60 |
Turkcell | 34.870.000.000 | 1,68 |
Sasa Polyester | 33.498.800.000 | 11,61 |
İskenderun Demir Çelik | 33.147.000.000 | 1,51 |
Akbank | 31.512.000.000 | 0,50 |
Türk Telekom | 26.880.000.000 | 2,23 |
Gübre Fabrikaları | 26.653.200.000 | 46,94 |
İş Bankası (C) | 25.784.828.100 | 0,38 |
Tüpraş | 25.317.381.120 | 2,21 |
Arçelik | 22.420.661.842 | 1,62 |
Yapı ve Kredi Bankası | 22.384.685.903 | 0,47 |
Şişe Cam | 21.840.716.220 | 0,98 |
Sabancı Holding | 21.383.433.197 | 0,56 |
Koza Altın | 19.703.000.000 | 2,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)