BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 57.209.860.008 | 1,23 |
Ford Otosan | 56.707.056.000 | 8,05 |
Ereğli Demir Çelik | 53.130.000.000 | 1,33 |
Enka İnşaat | 43.512.000.000 | 0,88 |
Garanti Bankası | 42.210.000.000 | 0,68 |
Bim Mağazalar | 42.078.960.000 | 7,83 |
ASELSAN | 40.675.200.000 | 2,52 |
Turkcell | 37.686.000.000 | 1,86 |
Akbank | 34.840.000.000 | 0,55 |
İskenderun Demir Çelik | 33.901.000.000 | 1,54 |
Sasa Polyester | 31.423.800.000 | 10,89 |
Türk Telekom | 29.890.000.000 | 2,48 |
İş Bankası (C) | 29.384.804.100 | 0,43 |
Tüpraş | 26.344.099.840 | 2,30 |
Yapı ve Kredi Bankası | 24.665.389.749 | 0,52 |
Gübre Fabrikaları | 24.432.100.000 | 43,03 |
Şişe Cam | 23.617.380.373 | 1,06 |
Sabancı Holding | 23.158.584.617 | 0,64 |
Arçelik | 23.001.788.098 | 1,66 |
Koza Altın | 22.676.750.000 | 3,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 20:33