banner2

Bu hisse yatırımcısına yılbaşından bu yana %1416 kazandırdı.

Borsa'da işlem gören hisse senetleri Pandemiye rağmen iyi bir performans gösterdi. Kimi hisse senetleri ise, yılbaşından bu yana gösterdiği performansla yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldürdü. Ekiz Kimya bunlardan sadece birisi. 14 Temmuz kapanış rakamlarına göre Ekiz gıda yatırımcısına yılbaşından bu yana %1416 kazandırdı.

Bu hisse yatırımcısına yılbaşından bu yana %1416 kazandırdı.
banner24

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,58 -1,92 92,47
Acıpayam Selüloz 9,64 0,00 52,66
Adel Kalemcilik 16,34 1,11 4,08
Adese Alışveriş Ticaret 2,30 4,55 61,03
Afyon Çimento 3,99 -1,97 75,13
Ak Enerji 2,07 -2,82 89,91
Akbank 5,77 -1,54 -28,85
Akçansa 13,85 -0,93 42,87
Akdenız Güvenlık Hız. 3,22 -0,31 52,61
Akfen GMYO 3,82 -2,80 -5,68
Akın Tekstil 13,68 -0,73 -0,80
Akiş GMYO 3,25 -0,31 3,75
Akmerkez GMYO 34,86 -3,70 55,59
Aksa 7,27 -1,49 3,81
Aksa Enerji 5,75 -1,37 51,32
Aksigorta 7,99 2,57 47,48
Aksu Enerji 11,26 -2,17 -24,28
Alarko Carrıer 80,05 1,97 33,42
Alarko GMYO 18,35 0,00 20,86
Alarko Holding 5,68 -2,07 -4,54
Albaraka Türk 1,81 0,56 18,30
Alcatel Lucent Teletaş 18,95 -2,72 57,39
Alkim Kağıt 11,31 0,09 108,68
Alkim Kimya 12,70 -1,17 104,77
Altınyağ 1,32 -1,49 221,95
Altınyunus Çeşme 39,90 -1,48 299,40
Anadolu Cam 5,52 2,60 29,45
Anadolu Efes 21,00 0,26 -1,31
Anadolu Grubu Holding 21,40 -0,83 21,66
Anadolu Hayat Emek. 8,80 4,14 44,62
Anadolu Isuzu 16,20 9,98 33,11
Anadolu Sigorta 6,46 -0,15 55,53
Anel Elektrik 4,91 -2,19 52,96
Arçelik 20,80 1,46 -0,19
ARD Bilişim Teknolojileri 30,32 -2,38
Arena Bilgisayar 17,11 -0,52 134,87
Armada Bilgisayar 23,42 -1,60 42,89
Arsan Tekstil 5,48 1,86 53,07
Artı Yatırım Holding 1,95 0,00 140,74
Aselsan 32,08 -0,80 53,20
Ata GMYO 3,61 -1,63 -20,31
Atakule GMYO 2,27 -3,40 18,23
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,89 0,53 31,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,54 0,26 15,92
Avrasya GMYO 2,63 -2,95 74,17
Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 -0,95 14,29
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,00 0,01 12,68
Avrupa Yatırım Holding 1,69 -0,59 9,74
Ayen Enerji 6,66 -4,17 91,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,25 1,19 94,06
Aygaz 11,65 -2,51 -4,08
Bagfaş 17,76 2,96 5,59
Bak Ambalaj 9,19 -1,08 25,03
Balatacılar Balatacılık 2,05 0,99 65,32
Bantaş Ambalaj 4,09 0,25 62,30
Banvit 24,64 -0,08 32,69
Baştaş Başkent Çimento 4,35 -3,33 67,95
Batı Çimento 3,63 -1,89 9,67
Batısöke Çimento 1,76 1,73 34,35
Bayrak Taban Sanayi 7,20 -1,64
Bera Holding 5,97 9,94 55,06
Berkosan Yalıtım 4,41 -0,90 60,95
Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 -6,73 13,06
Beyaz Filo 3,96 -3,41 26,52
Bilici Yatırım 8,15 0,62 89,55
Bim Mağazalar 70,95 0,64 53,54
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,83 5,17 60,53
Bizim Mağazaları 20,22 1,00 81,02
Bomonti Elektrik 6,03 9,64 371,09
Borusan Mannesmann 11,96 -0,42 4,45
Borusan Yat. Paz. 77,75 0,00 29,77
Bosch Fren Sistemleri 455,80 9,99 58,39
Bossa 9,71 -1,82 20,47
Brisa 12,44 -1,97 32,64
Burçelik 11,02 -3,33 89,67
Burçelik Vana 30,20 -0,40 211,02
Bursa Çimento 4,74 -2,27 18,40
Carrefoursa 7,35 -1,61 56,05
Casa Emtia Petrol 21,50 3,07 128,97
Ceo Event Medya 4,20 -2,10 14,68
Coca Cola İçecek 44,58 -1,28 17,75
Cosmos Yat. Holding 2,82 -0,70 Makrobet align="right">38,24
Credıtwest Faktorıng 4,48 -3,03 55,56
Çelebi 79,00 2,13 -22,62
Çelik Halat 12,94 9,94 99,08
Çemaş Döküm 1,72 0,58 37,22
Çemtaş 8,68 0,12 6,78
Çimbeton 61,70 -1,44 49,54
Çimentaş 23,92 -0,58 59,47
Çimsa 10,85 -1,81 19,49
Çuhadaroğlu Metal 4,05 2,79 26,96
Dagi Giyim 6,76 6,29 170,40
Dagi Yatırım Holding 7,98 7,84 253,10
Dardanel 11,57 -0,17 205,28
Datagate Bilgisayar 9,40 -0,32 20,36
Demısaş Döküm 6,14 -0,32 76,44
Denge Holding 1,98 8,20 44,53
Deniz GMYO 5,77 1,23 14,26
Denizli Cam 8,25 -0,72 -1,08
Derimod 6,81 -2,16 -4,62
Derlüks Deri 7,21 2,41 78,21
Desa Deri 5,20 1,76 14,54
Despec Bilgisayar 7,92 0,00 86,79
Deva Holding 19,34 -1,83 116,63
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 0,00 61,54
Ditaş Doğan 29,96 9,99 214,87
DO-CO 339,50 -0,44 -39,80
Doğan Burda 19,54 9,96 221,91
Doğan Holding 2,24 -1,32 24,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 4,48 69,70
Doğusan 3,14 3,97 50,96
Doğuş GMYO 5,93 2,07 30,91
Doğuş Otomotiv 15,94 0,06 67,44
Döktaş Dökümcülük 24,96 0,32 -21,13
Duran Doğan Basım 17,32 -2,97 23,36
Dyo Boya 6,75 1,05 37,76
Eczacıbaşı İlaç 6,45 -1,53 76,68
Eczacıbaşı Yatırım 14,89 -1,91 54,58
Edip Gayrimenkul 2,42 -1,22 74,10
Ege Endüstri 670,60 0,39 19,20
Ege Gübre 93,35 7,73 87,45
Ege Profil 14,45 -2,36 20,72
Ege Seramik 5,89 8,87 60,12
Egeli & Co Tarım Girişim 1,20 -0,83 275,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,09 -3,54 179,49
Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 -1,25 295,00
Egeplast 16,09 -0,68 28,72
Ekiz Kimya 9,25 -2,53 1416,39
Emek Elektrik 2,78 -2,46 74,84
Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42
Emlak Konut GMYO 2,34 3,08 60,27
Enerjisa Enerji 8,77 -1,13 30,20
Enka İnşaat 6,10 0,00 9,28
Erbosan 22,80 2,33 -8,73
Ereğli Demir Çelik 8,87 -0,34 -1,88
Ersu Gıda 4,36 -2,24 110,63
Escort Teknoloji 3,80 -3,80 173,38
Etiler Gıda 2,91 2,11 18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 2,13 4,41 32,81
Euro Trend Yat. Ort. 1,88 1,62 57,48
Euro Yat. Ort. 1,82 -0,55 61,67
Euro Yatırım Holding 1,85 1,65 23,33
Fenerbahçe Futbol 12,04 -1,47 -16,79
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 0,00 -5,03
F-M İzmit Piston 60,55 9,99 27,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,49 -2,78 36,41
Ford Otosan 74,85 0,54 13,21
Formet Çelik Kapı 3,05 -2,56 1,67
Frigo Pak Gıda 18,70 3,03 44,29
Galatasaray Sportif 2,46 -4,65 21,18
Garanti Bankası 7,88 -1,13 -29,26
Garanti Faktoring 5,75 9,94 48,58
Garanti Yat. Ort. 2,17 1,40 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,16 -0,97 191,26
Gedik Yatırım Holding 21,98 -0,99 185,83
Gediz Ambalaj 11,42 1,06 68,93
Gentaş 2,92 -2,01 41,61
Gersan Elektrik 6,12 9,87 91,85
Global Men. Değ. 4,87 -2,60 159,04
Global Yat. Holding 4,15 -2,35 -14,78
Good-Year 5,68 -0,87 40,25
Göltaş Çimento 20,44 1,89 14,90
Gözde Girişim 5,02 2,24 -2,33
GSD Denizcilik 4,00 -2,68 56,25
GSD Holding 2,22 1,37 48,99
Gübre Fabrik. 27,28 0,74 201,77
Güler Yat. Holding 13,74 -5,24 576,85
Güneş Sigorta 4,49 -1,10 105,96
Halk GMYO 2,59 9,75 112,76
Halk Sigorta 3,58 3,77 113,90
Hatay Tekstil 9,52 -1,24 41,37
Hedef Girişim 3,10 -1,27 18,77
Hektaş 13,82 -2,40 72,32
HUB Girişim 19,64 -2,39 109,19
Hürriyet Gzt. 1,45 -2,03 27,19
ICBC Turkey Bank 5,50 -1,61 4,36
İdealist Danışmanlık 3,87 -3,01 16,57
İdealist GMYO 4,21 -2,09 37,58
İhlas Ev Aletleri 2,31 -1,28 -26,20
İhlas Gayrimenkul 1,80 -0,55 50,00
İhlas Gazetecilik 3,95 -1,25 -42,00
İhlas Holding 0,90 -2,17 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,17 -3,31 14,71
İndeks Bilgisayar 11,39 2,80 21,43
Info Yatırım 5,63 4,26 15,78
İntema 12,43 -2,36 34,23
İpek Doğal Enerji 13,99 -2,30 81,22
İskenderun Demir Çelik 7,40 -0,54 -7,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 12:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER