banner2

Gazete ve dergi tirajlarında büyük düşüş

Türkiye genelinde yayımlanan gazete ve dergilerin toplam sayısı ve tirajları, 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8.0 azaldı.

Gazete ve dergi tirajlarında büyük düşüş
banner24

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde gazete ve dergi sayısı yüzde 8.0 azalarak 5 bin 485'e geriledi ve bu yayınların yüzde 57.4'ünü dergiler oluşturdu. Aynı dönemde gazete ve dergilerin toplam tirajı da yüzde 8.0 azalarak, 1 milyar 259 milyona geriledi ve bunun yüzde 94.2'sini gazeteler oluşturdu. Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90.8'i yerel, yüzde 7.3'ü yaygın (ulusal),yüzde 1.9'u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 65.9'u yaygın, yüzde 29.5'i yerel, yüzde 4.5'i bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.6'sı yaygın, yüzde 15.7'si yerel ve yüzde 0.8'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83.7'si yaygın, yüzde 12.9'u yerel ve yüzde 3.5'ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu. Gazetelerin yüzde 29.7'si haftalık, yüzde 28.5'i haftada iki-altı gün arası, yüzde 17.8'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23.4'ü aylık, yüzde 21.9'u üç aylık, yüzde 16.7'si altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88.5'i günlük, yüzde 7.9'u haftada iki-altı gün arası, yüzde 2.0'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 62.1'ini aylık, yüzde 9.8'ini üç aylık, yüzde 8.7'sini haftalık, yüzde 7.8'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

6 Temmuz – 12 Temmuz haftası Tiraj Raporu

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1 SÖZCÜ Gazetesi SÖZCÜ 197789 196216 -1573
2 HÜRRİYET Gazetesi HÜRRİYET 193615 193207 -408
3 SABAH Gazetesi SABAH 191647 190544 -1103
4 POSTA Gazetesi POSTA 125941 125635 -306
5 MİLLİYET Gazetesi MİLLİYET 122857 122475 -382
6 Y. ŞAFAK Gazetesi Y. ŞAFAK 102953 103071 118
7 AKŞAM Gazetesi AKŞAM 100910 100780 -130
8 TAKVİM Gazetesi TAKVİM 93355 92329 -1026
9 ANALİZ Gazetesi ANALİZ 58228 58223 -5
10 Y. AKİT Gazetesi Y. AKİT 57060 57130 70
11 KORKUSUZ Gazetesi KORKUSUZ 57433 56234 -1199
12 FANATİK Gazetesi FANATİK 50961 52991 2030
13 KARAR Gazetesi KARAR 51190 51174 -16
14 YENİÇAĞ Gazetesi YENİÇAĞ 50653 50561 -92
15 YENİ ASIR Gazetesi YENİ ASIR 50579 50478 -101
16 MİLAT Gazetesi MİLAT 50412 50455 43
17 YENİ BİRLİK Gazetesi YENİ BİRLİK 50322 50315 -7
18 FOTOMAÇ Gazetesi FOTOMAÇ 46175 46719 544
19 SÖZCÜ HAFTASONU Gazetesi SÖZCÜ HAFTASONU 45169 43931 -1238
20 DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi DİRİLİŞ POSTASI 32683 32734 51
21 CUMHURİYET Gazetesi CUMHURİYET 23396 23204 -192
22 MİLLİ GAZETE Gazetesi MİLLİ GAZETE 22169 22263 94
23 AYDINLIK Gazetesi AYDINLIK 9793 12993 3200
24 DOĞRU HABER Gazetesi DOĞRU HABER 11307 11290 -17
25 TÜRKGÜN Gazetesi TÜRKGÜN 10773 10879 106
26 BİRGÜN Gazetesi BİRGÜN 5666 5717 51
27 YENİ MESAJ Gazetesi YENİ MESAJ 4383 4364 -19
28 G.EVRENSEL Gazetesi G.EVRENSEL 3897 3710 -187
29 ŞOK Gazetesi ŞOK 3144 3127 -17
30 DÜNYA Gazetesi DÜNYA 2933 2979 46
31 YENİ YAŞAM Gazetesi YENİ YAŞAM 1117 1161 44
TOPLAM 1.828.510 1.826.889 -1.621
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 12:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER